- SoCDimensity 9300
- ОЗУ 12, 16 ГБ
- Память 256, 512, 1024 ГБ
- Связь 2G, 3G, 4G, 5G
- Экран6.78 дюйм.
- Камера50 МП
- Батарея5400 мАч
- NFCесть
- IP68пылевлагозащита
- СистемаAndroid 14
- Цены
- Характеристики
- Отзывы
- Галерея
Где купить vivo X100 Pro, цены
Оригинальный VIVO X100 Pro 5G 6,78 дюймов AMOLED Dimensity 9300 Octa Core 100W SuperFlash Charge 50M Тройная камера мобильный телефон
82'366 ₽
Новый оригинальный смартфон VIVO X100 Pro 5G 6,78 "LTPO AMOLED экран Dimensity 9300 Android 14 аккумулятор 5400 мАч 100 Вт SuperCharge
99'461 ₽
Новый оригинальный смартфон VIVO X100 Pro 5G 6,78 дюймов LTPO AMOLED экран с регулировкой яркости 9300 дюймов Android 14 камера 50 МП 100 Вт SuperCharge
83'320 ₽
Характеристики vivo X100 Pro
Выпуск | |
---|---|
Дата выхода vivo X100 Pro | 13 ноября 2023 г. - официальный анонс модели |
Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| CDMA 800 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
Скорость | HSPA, LTE-A, 5G |
Корпус | Размеры | 164.1 x 75.3 x 8.9 мм или 9.1 мм |
---|---|
Вес | 221 гр или 225 гр (7.80 унц.) |
SIM | 2 SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
| IP68 защита от пыли и воды (вплоть до 1.5m for 30 мин.) |
Экран | Тип | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3000 нит (кд/м2) (пиковая максимальная) |
---|---|
Размеры | 6.78 дюйм., 111.0 см2 (~89.8% соотношение экрана к корпусу) |
Разрешение | 1260 x 2800 пикселей, 20:9 - соотношение сторон (~453 ppi - плотность пикселей) |
Платформа | OS | Android 14, Funtouch 14 (Глобальная версия), OriginOS 4 (для Китая) |
---|---|
Процессор | Mediatek Dimensity 9300 (4 нм) |
CPU | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
GPU | Iммortalis-G720 MC12 |
Память | Слот | Нет |
---|---|
Тип и размер | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| UFS 4.0 |
Камера | Тройная | 50 MP, f/1.8, 23мм (широкоугольная), 1/0.98", PDAF, Лазерный АФ, OIS 50 MP, f/2.5, 100мм (перископический телеобъектив), 1/2", PDAF, OIS, 4.3x оптический zoom 50 MP, f/2.0, 15мм, 119˚ (ультраширокая), 1/2.76", автофокус |
---|---|
Особенности | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED-вспышка, панорама, HDR, 3D LUT import |
Видео | 8K, 4K, 1080p, гироскоп-EIS, Cinematic mode (4K) |
Селфи-камера | Одиночная | 32 MP, f/2.0, (широкоугольная) |
---|---|
Особенности | HDR |
Видео | Есть |
Звук | Громкоговоритель | Есть |
---|---|
Разъем 3.5мм (jack) | Нет |
| 24-bit/192kHz audio |
Связь | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
Позиционирование | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Есть |
Инфракрасный порт | Есть |
Радио | Нет |
USB | USB Тип-C 3.2, OTG |
Особенности | Датчики | Сканер отпечатка пальца (подэкранный, оптический), датчик ускорения (G-сенсор), гироскоп, датчик приближения, компас, датчик цветового спектра |
---|
Питание | Тип | Li-Po 5260 мАч или 5400 мАч, несъемный |
---|---|
Зарядка | 100W (проводная), 1-50% за 12 мин. (заявлено производителем) 50W проводная Реверсивная (проводная) |
Другое | Доступные цвета корпуса | Черный, Белый, Blue, Оранжевый |
---|---|
Серийный номер | V2324A |
Отзывы и комментарии
Добавить свой комментарий/отзыв:

































ТОП компактных телефонов небольших размеров

Лучшие недорогие и простые телефоны начального уровня

Телефоны с хорошими батареями и долгой автономной работой

ТОПовые игровые телефоны — мощные модели с лучшей производительностью

Лучшие камерофоны — телефоны с ТОПовыми камерами

ТОПовые «убийцы» флагманов — телефоны, лучшие по цене/качеству

Лучшие флагманы — телефоны премиум-класса с ТОПовыми характеристиками
(Вы можете начать обсуждение анонимно без регистрации)