Телефоны / Таблица сравнения процессоров

ТОП-овые процессоры смартфонов по результатам AnTuTu-тестов

Рейтинг ТОП-овых мобильных процессоров по результатам тестирования бенчмарка AnTuTu. В таблице представлены лидеры смартфонов по производительности.

# Процессор Баллы AnTuTu
1 Snapdragon 8 Elite Gen 5 2449060
2 Dimensity 9500 2319961
3 Snapdragon 8 Elite 1990417
4 Snapdragon 8 Gen 5 1933243
5 Dimensity 9400+ 1797423
6 Dimensity 9400 1788839
7 Mi XRing O1 1582587
8 Dimensity 9400e 1499832
9 Exynos 2500 1437726
10 Snapdragon 8s Gen 4 1416433
11 Dimensity 9300+ 1382983
12 Snapdragon 8 Gen 3 1372529
13 Dimensity 9300 1344087
14 Exynos 2400 1265238
15 Dimensity 8450 1233216
16 Dimensity 8400-Turbo 1232538
17 Dimensity 8400-Max 1193101
18 Dimensity 8400-Ultra 1153954
19 Snapdragon 8s Gen 3 1023936
20 Dimensity 9200+ 1022511
21 Dimensity 9200 1003162
22 Snapdragon 8 Gen 2 952809
23 Google Tensor G4 925515
24 Dimensity 8350 Ultimate 907369
25 Snapdragon 7+ Gen 3 905324
26 Dimensity 9000+ 814697
27 Dimensity 8350 807642
28 Google Tensor G3 800832
29 Dimensity 8300-Ultra 796852
30 Dimensity 9000 786290
31 Snapdragon 8+ Gen 1 782767
32 Exynos 2200 773051
33 Snapdragon 7 Gen 4 738579
34 Snapdragon 8+ Gen 1 UC 728272
35 Dimensity 8250 681908
36 Kirin 9020 680418
37 Snapdragon 7+ Gen 2 672317
38 Dimensity 8200/8200 Ultra 661580
39 Snapdragon 8 Gen 1 655840
40 Kirin 9020A 647346
41 Google Tensor G2 644730
42 Snapdragon 888 Plus 609011
43 Snapdragon 7 Gen 3 607094
44 Dimensity 8100-Max 606490
45 Dimensity 8100 599131
46 Snapdragon 888 598064
47 Snapdragon 870 587845
48 Snapdragon 865 Plus 585852
49 Exynos 1480 583238
50 Kirin 9010 573577
51 Snapdragon 7s Gen 3 572667
52 Snapdragon 865 555091
53 Kirin 9000s 542821
54 Kirin 9000 539852
55 Kirin 9000E 531347
56 Dimensity 8000 527011
57 Snapdragon 6 Gen 4 523312
58 Kirin 9010E 516866
59 Kirin 9010L 515658
60 Google Tensor 511865
61 Kirin 9000S1 510624
62 Dimensity 1300 505476
63 Dimensity 7200-Ultra 498161
64 Dimensity 8050 495553
65 Dimensity 7200 492978
66 Exynos 2100 485315
67 Dimensity 1200 484364
68 Kirin 990 5G 480231
69 Kirin 9000SL 475243
70 Dimensity 1100 471293
71 Kirin 990 462066
72 Exynos 990 457632
73 Exynos 1080 449417
74 Snapdragon 782G 449076
75 Snapdragon 855 Plus 436738
76 Snapdragon 7 Gen 1 432428
77 Snapdragon 855 429777
78 Dimensity 8020 426891
79 Kirin 990E 422239
80 Snapdragon 860 417652
81 Snapdragon 778G Plus 416515
82 Snapdragon 780G 414162
83 Exynos 9825 403546
84 Dimensity 7300-Ultra 403210
85 Dimensity 1000+ 401736
86 Snapdragon 778G 400426
87 Snapdragon 7s Gen 2 399300
88 Exynos 9820 390207
89 Snapdragon 6 Gen 3 389396
90 Dimensity 7300X 387539
91 Dimensity 7300 Energy 383095
92 Dimensity 1000L 382750
93 Dimensity 7300 382424
94 Exynos 1380 381081
95 Kirin 8000 380706
96 Dimensity 7030 372365
97 Snapdragon 6 Gen 1 367251
98 Dimensity 1080 366444
99 Dimensity 7050 365693
100 Dimensity 1050 358760
101 Dimensity 920 357755
102 Kirin 8000A 356304
103 Kirin 980 356139
104 Kirin 985 349667
105 Dimensity 820 347226
106 Dimensity 900 328482
107 Exynos 980 327561
108 Unisoc T770 325906
109 Kirin 820 320059
110 Snapdragon 6s Gen 3 319746
111 Snapdragon 845 317455
112 Unisoc T820 317066
113 Dimensity 7025-Ultra 314572
114 Dimensity 7025 310293
115 Unisoc T760 308508
116 Snapdragon 768G 307663
117 Snapdragon 765G 307327
118 Exynos 9810 305096
119 Snapdragon 695 302952
120 Exynos 880 299949
121 Kirin 810 292711
122 Snapdragon 690 290969
123 Dimensity 930 289054
124 Snapdragon 720G 282758
125 Snapdragon 4 Gen 2 282323
126 Snapdragon 4 Gen 1 280652
127 Exynos 1280 279887
128 Exynos 1330 276263
129 Snapdragon 750G 275764
130 Snapdragon 480 Plus 266376
131 Dimensity 800U 264744
132 Dimensity 6300 264289
133 Helio G100 Ultimate 261749
134 Dimensity 810 261680
135 Snapdragon 730G 261461
136 Unisoc T8200 259435
137 Helio G200 259315
138 Helio G100 258867
139 Snapdragon 480 258298
140 Unisoc T765 257842
141 Helio G99 255902
142 Helio G95 254586
143 Snapdragon 4s Gen 2 253265
144 Snapdragon 835 253008
145 Dimensity 800 252999
146 Dimensity 6100+ 252768
147 Helio G99 Ultra 252310
148 Dimensity 700 249313
149 Helio G100 Ultra 248489
150 Snapdragon 732G 247948
151 Dimensity 6080 245724
152 Helio G90T 243158
153 Dimensity 6020 241199
154 Exynos 8895 237394
155 Unisoc T750 234305
156 Snapdragon 675 232113
157 Helio G96 231774
158 Dimensity 720 230095
159 Dimensity 7020 229931
160 Snapdragon 712 217055
161 Snapdragon 680 211189
162 Kirin 970 207795
163 Snapdragon 710 206611
164 Unisoc T7510 201992
165 Unisoc T710 197172
166 Snapdragon 670 191333
167 Snapdragon 821 190965
168 Exynos 8890 190282
169 Snapdragon 820 190169
170 Helio P90 184468
171 Snapdragon 460 182071
172 Unisoc T618 180314
173 Helio G80 179900
174 Unisoc T700 179496
175 Helio G85 178306
176 Helio P70 171134
177 Kirin 960 170423
178 Helio G70 170286
179 Snapdragon 660 169306
180 Helio P65 168883
181 Helio G88 168805
182 Exynos 7420 168199
183 Snapdragon 665 166731
184 Snapdragon 662 166633
185 Helio P60 165107
186 Unisoc T616 164049
187 Unisoc T612 163883
188 Kirin 710 163630
189 Unisoc T610 163439
190 Unisoc T510 162423
191 Kirin 710A 161615
192 Helio G81-Ultra 161568
193 Exynos 9611 154567
194 Snapdragon 636 150507
195 Exynos 9610 149558
196 Unisoc T606 146938
197 Snapdragon 632 133786
198 Helio X30 132180
199 Exynos 7885 131266
200 Exynos 7904 118742
201 Unisoc T310 118736
202 Exynos 850 114963
203 Snapdragon 630 114761
204 Helio P35 110931
205 Helio G37 107823
206 Helio G35 104597
207 Helio P25 103227
208 Exynos 7880 100504
209 Unisoc T603 98218
210 Helio P23 97454
211 JLQ JLQ JR510 96399
212 Snapdragon 439 95471
213 Helio P22 93591
214 Kirin 950 92650
215 Helio P20 92612
216 Unisoc SC9863A 89580
217 Helio G25 89004
218 Helio G36 86218
219 Exynos 7870 81960
220 Snapdragon 450 81744
221 Snapdragon 626 79641
222 Helio P10 77195
223 Snapdragon 653 76952
224 Exynos 7872 72907
225 Snapdragon 652 71841
226 Snapdragon 808 71432
227 Helio A22 67140
228 Helio A20 65547
229 Snapdragon 650 64414
230 Helio X25 59167
231 Snapdragon 810 58338
232 Kirin 65x 57283
233 Helio X20 54852
234 Snapdragon 625 54314
235 Exynos 7570 47943
236 Exynos 7580 41847
237 Snapdragon 617 40174
238 Snapdragon 435 36900
239 Snapdragon 430 34599
240 MT6750 30814
241 Snapdragon 801AC 28762
242 Snapdragon 425 25673