- SoCSnapdragon 888 5G
- ОЗУ 8, 12 ГБ
- Память 128, 256 ГБ
- Связь 2G, 3G, 4G, 5G
- Экран6.62 дюйм.
- Камера50 МП
- Батарея5000 мАч
- NFCесть
- СистемаAndroid 12
- Цены
- Характеристики
- Отзывы
- Галерея
Где купить Oppo K10 Pro, цены
OPPO K10 Pro 5G Snapdragon 888 8 ГБ 256 ГБ 6,62 120 Гц AMOLED 50MP камера 80W SuperVOOC 5000mAh
53'744 ₽
Новый оригинальный смартфон Oppo K10 Pro, 6,62 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 888, 80 Вт, аккумулятор 5000 мАч, Android 12,0, камера 50 МП
48'837 ₽
OPPO K10 Pro 5G Snapdragon 888 8 ГБ 256 ГБ 6,62 120 Гц AMOLED 50MP камера 80W SuperVOOC 5000mAh
53'744 ₽
Характеристики Oppo K10 Pro
Выпуск | |
---|---|
Дата выхода Oppo K10 Pro | 24 апреля 2022 г. - официальный анонс модели |
Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| CDMA 800 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 3, 5 , 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Корпус | Размеры | 162.7 x 75.7 x 8.6 мм (6.41 x 2.98 x 0.34 дюйм.) |
---|---|
Вес | 199 гр (7.02 унц.) |
SIM | 2 SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
Экран | Тип | AMOLED, 120Hz, 500 нит (кд/м2) (typ), 800 нит (кд/м2) (HBM), 1300 нит (кд/м2) (пиковая максимальная) |
---|---|
Размеры | 6.62 дюйм., 106.3 см2 (~86.3% соотношение экрана к корпусу) |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей, 20:9 - соотношение сторон (~397 ppi - плотность пикселей) |
Защита | Corning Gorilla Glass 5 |
Платформа | OS | Android 12, ColorOS 12.1 |
---|---|
Процессор | Qualcoмм SM8350 Snapdragon 888 5G (5 нм) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
GPU | Adreno 660 |
Память | Слот | Нет |
---|---|
Тип и размер | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| UFS 3.1 |
Камера | Тройная | 50 MP, f/1.8, 24мм (широкоугольная), 1/1.56", 1.0µm, разнонаправленный PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ультраширокая) 2 MP, f/2.4, (макро) |
---|---|
Особенности | Двойная-LED двухцветная вспышка, HDR, панорама |
Видео | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
Селфи-камера | Одиночная | 16 MP, f/2.4, 26мм (широкоугольная), 1/3", 1.0µm |
---|---|
Особенности | HDR, панорама |
Видео | 1080p@30fps |
Звук | Громкоговоритель | Есть, стерео-динамики |
---|---|
Разъем 3.5мм (jack) | Нет |
| 24-bit/192kHz audio |
Связь | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX |
GPS | Есть, with двухдиапазонный A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Есть |
Радио | Нет |
USB | USB Тип-C 2.0, USB On-The-Go |
Особенности | Датчики | Сканер отпечатка пальца (подэкранный, оптический), датчик ускорения (G-сенсор), гироскоп, датчик приближения, компас, датчик цветового спектра |
---|
Питание | Тип | Li-Po 5000 мАч, несъемный |
---|---|
Зарядка | Быстрая зарядка 80W, 100% за 31 мин. (заявлено производителем) |
Другое | Доступные цвета корпуса | Черный, Blue |
---|---|
Серийный номер | PGIM10 |
Отзывы и комментарии
Добавить свой комментарий/отзыв:

































ТОП компактных телефонов небольших размеров

Лучшие недорогие и простые телефоны начального уровня

Телефоны с хорошими батареями и долгой автономной работой

ТОПовые игровые телефоны — мощные модели с лучшей производительностью

Лучшие камерофоны — телефоны с ТОПовыми камерами

ТОПовые «убийцы» флагманов — телефоны, лучшие по цене/качеству

Лучшие флагманы — телефоны премиум-класса с ТОПовыми характеристиками
(Вы можете начать обсуждение анонимно без регистрации)