- SoCDimensity 8100 Max
- ОЗУ 8, 12 ГБ
- Память 128, 256, 512 ГБ
- Связь 2G, 3G, 4G, 5G
- Экран6.7 дюйм.
- Камера50 МП
- Батарея4500 мАч
- NFCесть
- СистемаAndroid 12
- Цены
- Характеристики
- Отзывы
- Галерея
Где купить OnePlus Ace, цены
OnePlus ACE, телефон с глобальной прошивкой, 8100 мАч, 8 ГБ, 150 ГБ, 120 Вт, быстрая зарядка, AMOLED экран Гц, тройная камера
25'592 ₽
OnePlus Ace Racing Edition 5G MTK Dimensity 8100 MAX 6,59 '', экран 120 Гц, камера 64 мп, аккумулятор 5000 мАч
23'881 ₽
OnePlus Ace Racing Edition мобильный телефон с разными языками, 8100 мАч, 67 Вт, быстрая зарядка
25'592 ₽
OnePlus Ace Racing Edition, многоязычный, MTK Dimensity 8100 MAX 120 Гц дисплей, 5000 мАч, 67 Вт, SuperVooc зарядка, Android
23'881 ₽
OnePlus Ace Racing Edition, многоязычный, MTK Dimensity 8100 MAX, 5000 мАч, 67 Вт, быстрая зарядка, Android
23'881 ₽
OnePlus Ace Racing Edition 5G, 6,59 дюйма, 120 Гц, экран с регулировкой яркости, 8100 MAX, Восьмиядерный процессор, три камеры 64 мп, NFC, 5000 мАч
25'250 ₽
Характеристики OnePlus Ace
Выпуск | |
---|---|
Дата выхода OnePlus Ace | 20 апреля 2022 г. - официальный анонс модели |
Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| CDMA 800 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Корпус | Размеры | 163.3 x 75.5 x 8.2 мм (6.43 x 2.97 x 0.32 дюйм.) |
---|---|
Вес | 186 гр (6.56 унц.) |
Корпус | Лицевая сторона - стекло (Gorilla Glass 5), Окантовка - пластик |
SIM | 2 SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
Экран | Тип | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 нит (кд/м2) (typ), 800 нит (кд/м2) (HBM), 950 нит (кд/м2) (пиковая максимальная) |
---|---|
Размеры | 6.7 дюйм., 108.0 см2 (~87.6% соотношение экрана к корпусу) |
Разрешение | 1080 x 2412 пикселей, 20:9 - соотношение сторон (~394 ppi - плотность пикселей) |
Защита | Corning Gorilla Glass 5 |
Платформа | OS | Android 12, ColorOS 12.1 |
---|---|
Процессор | MediaTek Dimensity 8100 Max |
CPU | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G610 MC6 |
Память | Слот | Нет |
---|---|
Тип и размер | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| UFS 3.1 |
Камера | Тройная | 50 MP, f/1.9, 24мм (широкоугольная), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16мм, 120˚ (ультраширокая), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (макро) |
---|---|
Особенности | LED-вспышка, HDR, панорама |
Видео | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, гироскоп-EIS |
Селфи-камера | Одиночная | 16 MP, f/2.4, 26мм (широкоугольная), 1/3.09", 1.0µm |
---|---|
Особенности | HDR, панорама |
Видео | 1080p@30fps, гироскоп-EIS |
Звук | Громкоговоритель | Есть, стерео-динамики |
---|---|
Разъем 3.5мм (jack) | Нет |
Связь | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Есть, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Есть |
Радио | Нет |
USB | USB Тип-C 2.0 |
Особенности | Датчики | Сканер отпечатка пальца (подэкранный, оптический), датчик ускорения (G-сенсор), гироскоп, датчик приближения, компас, датчик цветового спектра |
---|
Питание | Тип | Li-Po 4500 мАч, съемный (извлекаемый) |
---|---|
Зарядка | Быстрая зарядка 150W, 50% за 5 мин.
Wireless charging
Обратная беспроводная зарядка |
Другое | Доступные цвета корпуса | Черный, Blue |
---|---|
Серийный номер | PGKM10 |
Отзывы и комментарии
Добавить свой комментарий/отзыв:

































ТОП компактных телефонов небольших размеров

Лучшие недорогие и простые телефоны начального уровня

Телефоны с хорошими батареями и долгой автономной работой

ТОПовые игровые телефоны — мощные модели с лучшей производительностью

Лучшие камерофоны — телефоны с ТОПовыми камерами

ТОПовые «убийцы» флагманов — телефоны, лучшие по цене/качеству

Лучшие флагманы — телефоны премиум-класса с ТОПовыми характеристиками
(Вы можете начать обсуждение анонимно без регистрации)